
Alianza FC
Liga BetPlay Dimayor · Colombia
Latest avg (2026/27)
5,833
League rank (2026/27)
#13
Liga BetPlay Dimayor
All-time peak
11,500
Thu, Jul 18, 2024 · vs Atlético Nacional
Peak season
2024/25
avg 6,320
Alianza FC is a football club that plays in Liga BetPlay Dimayor (Colombia). This database covers 179 home matches from the 2015/16 season through 2026/27.
In the 2026/27 season, Alianza FC drew an average home crowd of 5,833, ranking #13 in Liga BetPlay Dimayor. They played 6 matches with a peak of 10,000 and a low of 2,000, totalling 35,000 spectators.
The all-time home attendance record of 11,500 was set on Thu, 2024-07-18 against Atlético Nacional at Armando Maestre Pavajeau.
Home Attendance Trend
Alianza FC - Home Attendance Trend
Away Attendance Trend
Alianza FC - Away Attendance Trend
Top 10 Home Matches by Attendance
Venue:
| Rank | Date | Opponent | Venue | League | Season | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Jul 18, 2024 | Atlético Nacional | Armando Maestre Pavajeau | Liga BetPlay Dimayor | 2024/25 | 11,500 |
| 2 | Sun, Oct 12, 2025 | Junior FC | Estadio Armando Maestre Pavajeau | Liga BetPlay Dimayor | 2026/27 | 10,000 |
| 3 | Sun, Oct 4, 2015 | Millonarios | Daniel Villa Zapata | Liga BetPlay Dimayor | 2015/16 | 10,000 |
| 4 | Sat, Aug 6, 2022 | Atlético Nacional | Daniel Villa Zapata | Liga BetPlay Dimayor | 2022/23 | 10,000 |
| 5 | Mon, Feb 5, 2024 | Atlético Junior | Armando Maestre Pavajeau | Liga BetPlay Dimayor | 2024/25 | 10,000 |
| 6 | Mon, Feb 12, 2024 | Deportivo Pereira | Armando Maestre Pavajeau | Liga BetPlay Dimayor | 2024/25 | 10,000 |
| 7 | Sun, Feb 23, 2025 | Atlético Nacional | Armando Maestre Pavajeau | Liga BetPlay Dimayor | 2025/26 | 10,000 |
| 8 | Sun, Oct 12, 2025 | Atlético Junior | Armando Maestre Pavajeau | Liga BetPlay Dimayor | 2025/26 | 10,000 |
| 9 | Mon, Jun 5, 2023 | Deportivo Pasto | Daniel Villa Zapata | Liga BetPlay Dimayor | 2023/24 | 9,500 |
| 10 | Tue, Jun 13, 2023 | Atlético Nacional | Daniel Villa Zapata | Liga BetPlay Dimayor | 2023/24 | 9,500 |
11,500
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
9,500
9,500
Season Statistics
| Season | League | Avg. Attendance | Max | Min | Matches | Total Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Liga BetPlay Dimayor | 4,680 | 10,000 | 150 | 20 | 93,590 |
| 2016/17 | Liga BetPlay Dimayor | 3,694 | 9,000 | 400 | 18 | 66,500 |
| 2017/18 | Liga BetPlay Dimayor | 4,028 | 9,000 | 2,000 | 18 | 72,500 |
| 2018/19 | Liga BetPlay Dimayor | 3,842 | 8,000 | 2,000 | 19 | 73,000 |
| 2019/20 | Liga BetPlay Dimayor | 3,874 | 9,000 | 1,000 | 23 | 89,100 |
| 2020/21 | Liga BetPlay Dimayor | 4,400 | 9,200 | 1,500 | 3 | 13,200 |
| 2022/23 | Liga BetPlay Dimayor | 3,050 | 10,000 | 500 | 10 | 30,500 |
| 2023/24 | Liga BetPlay Dimayor | 3,457 | 9,500 | 1,000 | 23 | 79,500 |
| 2024/25 | Liga BetPlay Dimayor | 6,320 | 11,500 | 2,000 | 19 | 120,080 |
| 2025/26 | Liga BetPlay Dimayor | 4,300 | 10,000 | 1,000 | 20 | 86,000 |
| 2026/27 | Liga BetPlay Dimayor | 5,833 | 10,000 | 2,000 | 6 | 35,000 |
2015/16Liga BetPlay Dimayor
4,680
- Max
- 10,000
- Min
- 150
- Matches
- 20
- Total Attendance
- 93,590
2016/17Liga BetPlay Dimayor
3,694
- Max
- 9,000
- Min
- 400
- Matches
- 18
- Total Attendance
- 66,500
2017/18Liga BetPlay Dimayor
4,028
- Max
- 9,000
- Min
- 2,000
- Matches
- 18
- Total Attendance
- 72,500
2018/19Liga BetPlay Dimayor
3,842
- Max
- 8,000
- Min
- 2,000
- Matches
- 19
- Total Attendance
- 73,000
2019/20Liga BetPlay Dimayor
3,874
- Max
- 9,000
- Min
- 1,000
- Matches
- 23
- Total Attendance
- 89,100
2020/21Liga BetPlay Dimayor
4,400
- Max
- 9,200
- Min
- 1,500
- Matches
- 3
- Total Attendance
- 13,200
2022/23Liga BetPlay Dimayor
3,050
- Max
- 10,000
- Min
- 500
- Matches
- 10
- Total Attendance
- 30,500
2023/24Liga BetPlay Dimayor
3,457
- Max
- 9,500
- Min
- 1,000
- Matches
- 23
- Total Attendance
- 79,500
2024/25Liga BetPlay Dimayor
6,320
- Max
- 11,500
- Min
- 2,000
- Matches
- 19
- Total Attendance
- 120,080
2025/26Liga BetPlay Dimayor
4,300
- Max
- 10,000
- Min
- 1,000
- Matches
- 20
- Total Attendance
- 86,000
2026/27Liga BetPlay Dimayor
5,833
- Max
- 10,000
- Min
- 2,000
- Matches
- 6
- Total Attendance
- 35,000
Home stadiums
| Stadium | City | Matches | Avg | Max | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Villa Zapata | — | 171 | 3,998 | 10,000 | 2015–2023 |
| Armando Maestre Pavajeau | — | 39 | 5,284 | 11,500 | 2024–2025 |
| Álvaro Gómez Hurtado | — | 8 | 1,456 | 4,200 | 2015 |
| Estadio Armando Maestre Pavajeau | — | 7 | 5,833 | 10,000 | 2026 |
Daniel Villa Zapata
2015–2023
- Matches
- 171
- Avg
- 3,998
- Max
- 10,000
Armando Maestre Pavajeau
2024–2025
- Matches
- 39
- Avg
- 5,284
- Max
- 11,500
Álvaro Gómez Hurtado
2015
- Matches
- 8
- Avg
- 1,456
- Max
- 4,200
Estadio Armando Maestre Pavajeau
2026
- Matches
- 7
- Avg
- 5,833
- Max
- 10,000
