
FK Kolos
Ukrainian Premier Liga · Ukraine
Latest avg (2025/26)
1,357
League rank (2025/26)
#8
Ukrainian Premier Liga
All-time peak
4,892
Sun, Oct 6, 2019 · vs Dynamo Kyiv
Peak season
2019/20
avg 2,803
FK Kolos is a football club that plays in Ukrainian Premier Liga (Ukraine). This database covers 57 home matches from the 2019/20 season through 2025/26.
In the 2025/26 season, FK Kolos drew an average home crowd of 1,357, ranking #8 in Ukrainian Premier Liga. They played 10 matches with a peak of 2,789 and a low of 487, totalling 13,566 spectators.
The all-time home attendance record of 4,892 was set on Sun, 2019-10-06 against Dynamo Kyiv at Obolon.
Home Attendance Trend
FK Kolos - Home Attendance Trend
Away Attendance Trend
FK Kolos - Away Attendance Trend
Top 10 Home Matches by Attendance
Venue:
| Rank | Date | Opponent | Venue | League | Season | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Oct 6, 2019 | Dynamo Kyiv | Obolon | Ukrainian Premier Liga | 2019/20 | 4,892 |
| 2 | Sat, Aug 10, 2019 | Zorya Luhansk | Obolon | Ukrainian Premier Liga | 2019/20 | 4,420 |
| 3 | Sun, Mar 8, 2020 | Shakhtar Donetsk | Obolon | Ukrainian Premier Liga | 2019/20 | 3,950 |
| 4 | Fri, Jul 30, 2021 | Metalist 1925 | Kolos | Ukrainian Premier Liga | 2021/22 | 3,284 |
| 5 | Sun, Sep 15, 2019 | PFK Lviv | Obolon | Ukrainian Premier Liga | 2019/20 | 3,250 |
| 6 | Sun, Aug 15, 2021 | Rukh Lviv | Kolos | Ukrainian Premier Liga | 2021/22 | 3,171 |
| 7 | Sun, Aug 22, 2021 | FC Oleksandriya | Kolos | Ukrainian Premier Liga | 2021/22 | 3,029 |
| 8 | Sun, Sep 12, 2021 | FK Mariupol | Kolos | Ukrainian Premier Liga | 2021/22 | 3,014 |
| 9 | Tue, Jul 30, 2019 | FK Mariupol | Obolon | Ukrainian Premier Liga | 2019/20 | 2,993 |
| 10 | Sat, Dec 6, 2025 | Shakhtar Donetsk | Kolos | Ukrainian Premier Liga | 2025/26 | 2,789 |
4,892
4,420
3,950
3,284
3,250
3,171
3,029
3,014
2,993
2,789
Season Statistics
| Season | League | Avg. Attendance | Max | Min | Matches | Total Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Ukrainian Premier Liga | 2,803 | 4,892 | 1,276 | 11 | 30,830 |
| 2020/21 | Ukrainian Premier Liga | 1,741 | 2,478 | 1,248 | 5 | 8,706 |
| 2021/22 | Ukrainian Premier Liga | 2,153 | 3,284 | 1,073 | 10 | 21,531 |
| 2023/24 | Ukrainian Premier Liga | 491 | 600 | 412 | 6 | 2,943 |
| 2024/25 | Ukrainian Premier Liga | 537 | 1,221 | 256 | 15 | 8,059 |
| 2025/26 | Ukrainian Premier Liga | 1,357 | 2,789 | 487 | 10 | 13,566 |
2019/20Ukrainian Premier Liga
2,803
- Max
- 4,892
- Min
- 1,276
- Matches
- 11
- Total Attendance
- 30,830
2020/21Ukrainian Premier Liga
1,741
- Max
- 2,478
- Min
- 1,248
- Matches
- 5
- Total Attendance
- 8,706
2021/22Ukrainian Premier Liga
2,153
- Max
- 3,284
- Min
- 1,073
- Matches
- 10
- Total Attendance
- 21,531
2023/24Ukrainian Premier Liga
491
- Max
- 600
- Min
- 412
- Matches
- 6
- Total Attendance
- 2,943
2024/25Ukrainian Premier Liga
537
- Max
- 1,221
- Min
- 256
- Matches
- 15
- Total Attendance
- 8,059
2025/26Ukrainian Premier Liga
1,357
- Max
- 2,789
- Min
- 487
- Matches
- 10
- Total Attendance
- 13,566
Home stadiums
| Stadium | City | Matches | Avg | Max | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolos | — | 77 | 1,191 | 3,284 | 2020–2025 |
| Obolon | — | 11 | 2,803 | 4,892 | 2019 |
| Valeriy Lobanovskyi Stadion | — | 1 | — | — | 2020 |
Kolos
2020–2025
- Matches
- 77
- Avg
- 1,191
- Max
- 3,284
Obolon
2019
- Matches
- 11
- Avg
- 2,803
- Max
- 4,892
Valeriy Lobanovskyi Stadion
2020
- Matches
- 1
- Avg
- —
- Max
- —
