
OFIクレタ
スーパーリーグ・ギリシャ · ギリシャ
直近シーズン平均 (2025-26)
6,219
リーグ内観客順位 (2025-26)
5位
スーパーリーグ・ギリシャ
最多動員
10,232
2026/03/14(土) · vs オリンピアコス
最多動員シーズン
2025-26
平均 6,219
OFIクレタ はスーパーリーグ・ギリシャ(ギリシャ)に所属するサッカークラブ。本データベースには 2018-19シーズンから2025-26シーズンまでの通算 93試合のホーム観客数が収録されています。
2025-26シーズンの平均ホーム観客数は 6,219人、スーパーリーグ・ギリシャ 内で5位にランクイン。最多 10,232人、最少 147人、全11試合で合計 68,413人を動員しました。
最多動員は 2026年3月14日(土)、対オリンピアコス戦で記録された 10,232人(会場: Pankritio Stadium)。
ホーム観客数推移
OFIクレタ - ホーム観客数推移
アウェイ動員数推移
OFIクレタ - アウェイ動員数推移
動員数ベスト10(ホーム試合)
会場:
| 順位 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | リーグ | シーズン | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/14(土) | オリンピアコス | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 10,232 |
| 2 | 2025/11/09(日) | AEKアテネ | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 8,711 |
| 3 | 2026/02/08(日) | レバディアコス | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 6,671 |
| 4 | 2026/01/25(日) | パネトリコス | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 6,387 |
| 5 | 2026/02/28(土) | ラリッサ | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 6,350 |
| 6 | 2025/09/28(日) | キフィシア | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 6,332 |
| 7 | 2025/10/25(土) | アトロミトス | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 6,114 |
| 8 | 2025/11/29(土) | ヴォロスNFC | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 5,930 |
| 9 | 2019/04/21(日) | アステラス・トリポリス | Theodoros Vardinogiannis Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2018-19 | 5,867 |
| 10 | 2025/12/13(土) | パンセライコス | Pankritio Stadium | スーパーリーグ・ギリシャ | 2025-26 | 5,798 |
10,232
8,711
6,671
6,387
6,350
6,332
6,114
5,930
5,867
5,798
シーズン別統計
| シーズン | リーグ | 平均観客数 | 最大 | 最小 | 試合数 | 総観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | スーパーリーグ・ギリシャ | 3,584 | 5,867 | 2,344 | 14 | 50,174 |
| 2019-20 | スーパーリーグ・ギリシャ | 4,354 | 5,685 | 3,326 | 5 | 21,772 |
| 2021-22 | スーパーリーグ・ギリシャ | 2,205 | 4,442 | 570 | 17 | 37,478 |
| 2022-23 | スーパーリーグ・ギリシャ | 3,853 | 5,100 | 3,014 | 17 | 65,506 |
| 2023-24 | スーパーリーグ・ギリシャ | 4,298 | 5,100 | 3,542 | 13 | 55,869 |
| 2024-25 | スーパーリーグ・ギリシャ | 3,773 | 5,200 | 2,344 | 16 | 60,366 |
| 2025-26 | スーパーリーグ・ギリシャ | 6,219 | 10,232 | 147 | 11 | 68,413 |
2018-19スーパーリーグ・ギリシャ
3,584
- 最大
- 5,867
- 最小
- 2,344
- 試合数
- 14
- 総観客数
- 50,174
2019-20スーパーリーグ・ギリシャ
4,354
- 最大
- 5,685
- 最小
- 3,326
- 試合数
- 5
- 総観客数
- 21,772
2021-22スーパーリーグ・ギリシャ
2,205
- 最大
- 4,442
- 最小
- 570
- 試合数
- 17
- 総観客数
- 37,478
2022-23スーパーリーグ・ギリシャ
3,853
- 最大
- 5,100
- 最小
- 3,014
- 試合数
- 17
- 総観客数
- 65,506
2023-24スーパーリーグ・ギリシャ
4,298
- 最大
- 5,100
- 最小
- 3,542
- 試合数
- 13
- 総観客数
- 55,869
2024-25スーパーリーグ・ギリシャ
3,773
- 最大
- 5,200
- 最小
- 2,344
- 試合数
- 16
- 総観客数
- 60,366
2025-26スーパーリーグ・ギリシャ
6,219
- 最大
- 10,232
- 最小
- 147
- 試合数
- 11
- 総観客数
- 68,413
ホームスタジアム
| スタジアム | 所在地 | 試合数 | 平均 | 最多 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodoros Vardinogiannis Stadium | — | 112 | 3,551 | 5,867 | 2018–2024 |
| Theodoros Vardinoyannis Stadium | — | 106 | — | — | 2006–2014 |
| Pankritio Stadium | — | 11 | 6,827 | 10,232 | 2025 |
| Vardinogianneio Athlitiko Center | — | 1 | — | — | 2018 |
| Apostolos Nikolaidis | — | 1 | — | — | 2025 |
| Theodoros Kolokotronis Stadium | — | 1 | 147 | 147 | 2025 |
Theodoros Vardinogiannis Stadium
2018–2024
- 試合数
- 112
- 平均
- 3,551
- 最多
- 5,867
Theodoros Vardinoyannis Stadium
2006–2014
- 試合数
- 106
- 平均
- —
- 最多
- —
Pankritio Stadium
2025
- 試合数
- 11
- 平均
- 6,827
- 最多
- 10,232
Vardinogianneio Athlitiko Center
2018
- 試合数
- 1
- 平均
- —
- 最多
- —
Apostolos Nikolaidis
2025
- 試合数
- 1
- 平均
- —
- 最多
- —
Theodoros Kolokotronis Stadium
2025
- 試合数
- 1
- 平均
- 147
- 最多
- 147
