
ル・マン
リーグ・アン · フランス
直近シーズン平均 (2025-26)
11,308
リーグ内観客順位 (2025-26)
—
最多動員
24,102
2026/01/03(土) · vs サンテティエンヌ
最多動員シーズン
2018-19
平均 22,800
ル・マン はリーグ・アン(フランス)に所属するサッカークラブ。本データベースには 2005-06シーズンから2025-26シーズンまでの通算 86試合のホーム観客数が収録されています。
2025-26シーズンの平均ホーム観客数は 11,308人。最多 24,102人、最少 6,500人、全16試合で合計 180,932人を動員しました。
最多動員は 2026年1月3日(土)、対サンテティエンヌ戦で記録された 24,102人(会場: Stade Marie-Marvingt)。
ホーム観客数推移
ル・マン - ホーム観客数推移
アウェイ動員数推移
ル・マン - アウェイ動員数推移
動員数ベスト10(ホーム試合)
会場:
| 順位 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | リーグ | シーズン | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/03(土) | サンテティエンヌ | Stade Marie-Marvingt | リーグ・ドゥ | 2025-26 | 24,102 |
| 2 | 2019/05/28(火) | GFCアジャクシオ | Stade Marie-Marvingt | リーグ・ドゥ | 2018-19 | 22,800 |
| 3 | 2025/12/05(金) | アミアン | Stade Marie-Marvingt | リーグ・ドゥ | 2025-26 | 20,839 |
| 4 | 2009/08/08(土) | オリンピック・リヨン | Leon-Bollée | リーグ・アン | 2009-10 | 18,000 |
| 5 | 2019/12/13(金) | オルレアン | Stade Marie-Marvingt | リーグ・ドゥ | 2019-20 | 17,918 |
| 6 | 2009/11/29(日) | サンテティエンヌ | Leon-Bollée | リーグ・アン | 2009-10 | 17,500 |
| 7 | 2008/09/27(土) | オリンピック・マルセイユ | Leon-Bollée | リーグ・アン | 2008-09 | 17,061 |
| 8 | 2026/02/07(土) | スタッド・ラヴァル | Stade Marie-Marvingt | リーグ・ドゥ | 2025-26 | 16,605 |
| 9 | 2010/03/28(日) | スタッド・レンヌ | Leon-Bollée | リーグ・アン | 2009-10 | 16,409 |
| 10 | 2008/05/10(土) | オリンピック・マルセイユ | Leon-Bollée | リーグ・アン | 2007-08 | 16,351 |
24,102
22,800
20,839
18,000
17,918
17,500
17,061
16,605
16,409
16,351
シーズン別統計
| シーズン | リーグ | 平均観客数 | 最大 | 最小 | 試合数 | 総観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | リーグ・アン | 11,293 | 15,182 | 8,496 | 10 | 112,934 |
| 2006-07 | リーグ・アン | 9,567 | 9,567 | 9,567 | 1 | 9,567 |
| 2007-08 | リーグ・アン | 12,410 | 16,351 | 10,000 | 7 | 86,868 |
| 2008-09 | リーグ・アン | 10,282 | 17,061 | 5,451 | 19 | 195,351 |
| 2009-10 | リーグ・アン | 10,752 | 18,000 | 7,000 | 19 | 204,283 |
| 2018-19 | リーグ・ドゥ | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 1 | 22,800 |
| 2019-20 | リーグ・ドゥ | 7,274 | 17,918 | 4,870 | 13 | 94,568 |
| 2025-26 | リーグ・ドゥ | 11,308 | 24,102 | 6,500 | 16 | 180,932 |
2005-06リーグ・アン
11,293
- 最大
- 15,182
- 最小
- 8,496
- 試合数
- 10
- 総観客数
- 112,934
2006-07リーグ・アン
9,567
- 最大
- 9,567
- 最小
- 9,567
- 試合数
- 1
- 総観客数
- 9,567
2007-08リーグ・アン
12,410
- 最大
- 16,351
- 最小
- 10,000
- 試合数
- 7
- 総観客数
- 86,868
2008-09リーグ・アン
10,282
- 最大
- 17,061
- 最小
- 5,451
- 試合数
- 19
- 総観客数
- 195,351
2009-10リーグ・アン
10,752
- 最大
- 18,000
- 最小
- 7,000
- 試合数
- 19
- 総観客数
- 204,283
2018-19リーグ・ドゥ
22,800
- 最大
- 22,800
- 最小
- 22,800
- 試合数
- 1
- 総観客数
- 22,800
2019-20リーグ・ドゥ
7,274
- 最大
- 17,918
- 最小
- 4,870
- 試合数
- 13
- 総観客数
- 94,568
2025-26リーグ・ドゥ
11,308
- 最大
- 24,102
- 最小
- 6,500
- 試合数
- 16
- 総観客数
- 180,932
ホームスタジアム
| スタジアム | 所在地 | 試合数 | 平均 | 最多 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon-Bollée | — | 75 | 10,784 | 18,000 | 2006–2009 |
| Stade Marie-Marvingt | — | 30 | 9,943 | 24,102 | 2018–2025 |
| Leon Bollee | — | 17 | 11,400 | 15,182 | 2005 |
| Marcel-Picot | — | 1 | 10,337 | 10,337 | 2005 |
Leon-Bollée
2006–2009
- 試合数
- 75
- 平均
- 10,784
- 最多
- 18,000
Stade Marie-Marvingt
2018–2025
- 試合数
- 30
- 平均
- 9,943
- 最多
- 24,102
Leon Bollee
2005
- 試合数
- 17
- 平均
- 11,400
- 最多
- 15,182
Marcel-Picot
2005
- 試合数
- 1
- 平均
- 10,337
- 最多
- 10,337
