
スティーブニッジ
プレミアリーグ · イングランド
直近シーズン平均 (2025-26)
4,151
リーグ内観客順位 (2025-26)
—
最多動員
7,228
2025/10/04(土) · vs ルートン・タウン
最多動員シーズン
2023-24
平均 4,836
スティーブニッジ はプレミアリーグ(イングランド)に所属するサッカークラブ。本データベースには 2011-12シーズンから2025-26シーズンまでの通算 132試合のホーム観客数が収録されています。
2025-26シーズンの平均ホーム観客数は 4,151人。最多 7,228人、最少 2,715人、全21試合で合計 87,162人を動員しました。
最多動員は 2025年10月4日(土)、対ルートン・タウン戦で記録された 7,228人(会場: Lamex Stadium)。
ホーム観客数推移
スティーブニッジ - ホーム観客数推移
アウェイ動員数推移
スティーブニッジ - アウェイ動員数推移
動員数ベスト10(ホーム試合)
会場:
| 順位 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | リーグ | シーズン | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/04(土) | ルートン・タウン | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2025-26 | 7,228 |
| 2 | 2024/02/27(火) | ケンブリッジ・ユナイテッド | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2023-24 | 6,553 |
| 3 | 2024/03/29(金) | ボルトン・ワンダラーズ | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2023-24 | 6,282 |
| 4 | 2023/10/28(土) | ダービー・カウンティ | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2023-24 | 5,866 |
| 5 | 2012/05/11(金) | シェフィールド・ユナイテッド | Broadhall Way | リーグ・ワン | 2011-12 | 5,802 |
| 6 | 2024/10/01(火) | レクサム | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2024-25 | 5,704 |
| 7 | 2024/03/16(土) | レイトン・オリエント | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2023-24 | 5,650 |
| 8 | 2026/04/18(土) | リンカーン・シティ | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2025-26 | 5,647 |
| 9 | 2023/09/30(土) | オックスフォード・ユナイテッド | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2023-24 | 5,512 |
| 10 | 2024/04/27(土) | チェルトナム・タウン | Lamex Stadium | リーグ・ワン | 2023-24 | 5,441 |
7,228
6,553
6,282
5,866
5,802
5,704
5,650
5,647
5,512
5,441
シーズン別統計
| シーズン | リーグ | 平均観客数 | 最大 | 最小 | 試合数 | 総観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | リーグ・ワン | 3,652 | 5,802 | 2,419 | 24 | 87,650 |
| 2012-13 | リーグ・ワン | 3,143 | 4,518 | 2,374 | 20 | 62,864 |
| 2013-14 | リーグ・ワン | 2,920 | 4,660 | 1,970 | 21 | 61,327 |
| 2023-24 | リーグ・ワン | 4,836 | 6,553 | 3,231 | 23 | 111,230 |
| 2024-25 | リーグ・ワン | 4,008 | 5,704 | 2,767 | 23 | 92,179 |
| 2025-26 | リーグ・ワン | 4,151 | 7,228 | 2,715 | 21 | 87,162 |
2011-12リーグ・ワン
3,652
- 最大
- 5,802
- 最小
- 2,419
- 試合数
- 24
- 総観客数
- 87,650
2012-13リーグ・ワン
3,143
- 最大
- 4,518
- 最小
- 2,374
- 試合数
- 20
- 総観客数
- 62,864
2013-14リーグ・ワン
2,920
- 最大
- 4,660
- 最小
- 1,970
- 試合数
- 21
- 総観客数
- 61,327
2023-24リーグ・ワン
4,836
- 最大
- 6,553
- 最小
- 3,231
- 試合数
- 23
- 総観客数
- 111,230
2024-25リーグ・ワン
4,008
- 最大
- 5,704
- 最小
- 2,767
- 試合数
- 23
- 総観客数
- 92,179
2025-26リーグ・ワン
4,151
- 最大
- 7,228
- 最小
- 2,715
- 試合数
- 21
- 総観客数
- 87,162
ホームスタジアム
| スタジアム | 所在地 | 試合数 | 平均 | 最多 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamex Stadium | — | 67 | 4,337 | 7,228 | 2023–2025 |
| The Lamex Stadium | — | 42 | 3,029 | 4,660 | 2012–2013 |
| Broadhall Way | — | 24 | 3,652 | 5,802 | 2011 |
Lamex Stadium
2023–2025
- 試合数
- 67
- 平均
- 4,337
- 最多
- 7,228
The Lamex Stadium
2012–2013
- 試合数
- 42
- 平均
- 3,029
- 最多
- 4,660
Broadhall Way
2011
- 試合数
- 24
- 平均
- 3,652
- 最多
- 5,802
