
Obolon Kyiv
Ukrainian Premier Liga · Ukraine
Latest avg (2025/26)
1,649
League rank (2025/26)
#6
Ukrainian Premier Liga
All-time peak
4,250
Sat, Sep 13, 2025 · vs Dynamo Kyiv
Peak season
2025/26
avg 1,649
Obolon Kyiv is a football club that plays in Ukrainian Premier Liga (Ukraine). This database covers 32 home matches from the 2023/24 season through 2025/26.
In the 2025/26 season, Obolon Kyiv drew an average home crowd of 1,649, ranking #6 in Ukrainian Premier Liga. They played 10 matches with a peak of 4,250 and a low of 750, totalling 16,486 spectators.
The all-time home attendance record of 4,250 was set on Sat, 2025-09-13 against Dynamo Kyiv at Obolon-Arena.
Home Attendance Trend
Obolon Kyiv - Home Attendance Trend
Away Attendance Trend
Obolon Kyiv - Away Attendance Trend
Top 10 Home Matches by Attendance
| Rank | Date | Opponent | Venue | League | Season | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Sep 13, 2025 | Dynamo Kyiv | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2025/26 | 4,250 |
| 2 | Sat, Mar 29, 2025 | Shakhtar Donetsk | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2024/25 | 3,100 |
| 3 | Sat, Nov 22, 2025 | Shakhtar Donetsk | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2025/26 | 2,560 |
| 4 | Sat, Oct 19, 2024 | Dynamo Kyiv | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2024/25 | 2,400 |
| 5 | Sat, Apr 26, 2025 | FK Karpaty Lviv | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2024/25 | 2,400 |
| 6 | Sun, Aug 10, 2025 | FC Oleksandriya | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2025/26 | 1,860 |
| 7 | Sat, May 10, 2025 | LNZ Cherkasy | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2024/25 | 1,840 |
| 8 | Sun, Mar 3, 2024 | SC Dnipro-1 | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2023/24 | 1,500 |
| 9 | Sun, Aug 4, 2024 | FK Kolos | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2024/25 | 1,496 |
| 10 | Sat, Oct 25, 2025 | Polissya Zhytomyr | Obolon-Arena | Ukrainian Premier Liga | 2025/26 | 1,496 |
4,250
3,100
2,560
2,400
2,400
1,860
1,840
1,500
1,496
1,496
Season Statistics
| Season | League | Avg. Attendance | Max | Min | Matches | Total Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Ukrainian Premier Liga | 1,049 | 1,500 | 697 | 7 | 7,344 |
| 2024/25 | Ukrainian Premier Liga | 1,430 | 3,100 | 350 | 15 | 21,446 |
| 2025/26 | Ukrainian Premier Liga | 1,649 | 4,250 | 750 | 10 | 16,486 |
2023/24Ukrainian Premier Liga
1,049
- Max
- 1,500
- Min
- 697
- Matches
- 7
- Total Attendance
- 7,344
2024/25Ukrainian Premier Liga
1,430
- Max
- 3,100
- Min
- 350
- Matches
- 15
- Total Attendance
- 21,446
2025/26Ukrainian Premier Liga
1,649
- Max
- 4,250
- Min
- 750
- Matches
- 10
- Total Attendance
- 16,486
Home stadiums
| Stadium | City | Matches | Avg | Max | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Obolon-Arena | — | 40 | 1,415 | 4,250 | 2023–2025 |
Obolon-Arena
2023–2025
- Matches
- 40
- Avg
- 1,415
- Max
- 4,250
