Atlético Huila
リーガ・ベットプレイ · コロンビア
直近シーズン平均 (2023-24)
4,375
リーグ内観客順位 (2023-24)
13位
リーガ・ベットプレイ
最多動員
29,308
2018/05/30(水) · vs アトレティコ・ナシオナル
最多動員シーズン
2023-24
平均 4,375
Atlético Huila はリーガ・ベットプレイ(コロンビア)に所属するサッカークラブ。本データベースには 2015-16シーズンから2023-24シーズンまでの通算 110試合のホーム観客数が収録されています。
2023-24シーズンの平均ホーム観客数は 4,375人、リーガ・ベットプレイ 内で13位にランクイン。最多 10,000人、最少 500人、全20試合で合計 87,500人を動員しました。
最多動員は 2018年5月30日(水)、対アトレティコ・ナシオナル戦で記録された 29,308人(会場: Nemesio Camacho (El Campin))。
ホーム観客数推移
Atlético Huila - ホーム観客数推移
アウェイ動員数推移
Atlético Huila - アウェイ動員数推移
動員数ベスト10(ホーム試合)
会場:
| 順位 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | リーグ | シーズン | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/05/30(水) | アトレティコ・ナシオナル | Nemesio Camacho (El Campin) | リーガ・ベットプレイ | 2018-19 | 29,308 |
| 2 | 2023/04/11(火) | ミジョナリオス | Guillermo Plazas Alcid | リーガ・ベットプレイ | 2023-24 | 10,000 |
| 3 | 2023/05/09(火) | アメリカ・デ・カリ | Guillermo Plazas Alcid | リーガ・ベットプレイ | 2023-24 | 10,000 |
| 4 | 2015/07/25(土) | アトレティコ・ナシオナル | Centenario de Armenia | リーガ・ベットプレイ | 2015-16 | 9,000 |
| 5 | 2023/08/21(月) | アトレティコ・ナシオナル | Guillermo Plazas Alcid | リーガ・ベットプレイ | 2023-24 | 8,000 |
| 6 | 2015/03/07(土) | インデペンディエンテ・サンタフェ | Guillermo Plazas Alcid | リーガ・ベットプレイ | 2015-16 | 7,000 |
| 7 | 2023/07/31(月) | デポルティーボ・ペレイラ | Guillermo Plazas Alcid | リーガ・ベットプレイ | 2023-24 | 7,000 |
| 8 | 2023/08/04(金) | アリアンサFC | Guillermo Plazas Alcid | リーガ・ベットプレイ | 2023-24 | 7,000 |
| 9 | 2023/08/28(月) | Jaguares de Córdoba | Guillermo Plazas Alcid | リーガ・ベットプレイ | 2023-24 | 7,000 |
| 10 | 2015/05/24(日) | デポルテス・トリマ | Centenario de Armenia | リーガ・ベットプレイ | 2015-16 | 6,000 |
29,308
10,000
10,000
9,000
8,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,000
シーズン別統計
| シーズン | リーグ | 平均観客数 | 最大 | 最小 | 試合数 | 総観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | リーガ・ベットプレイ | 2,661 | 9,000 | 100 | 19 | 50,550 |
| 2016-17 | リーガ・ベットプレイ | 1,024 | 3,000 | 60 | 15 | 15,360 |
| 2017-18 | リーガ・ベットプレイ | 1,100 | 4,000 | 200 | 18 | 19,800 |
| 2018-19 | リーガ・ベットプレイ | 2,343 | 29,308 | 200 | 19 | 44,508 |
| 2019-20 | リーガ・ベットプレイ | 1,144 | 2,000 | 500 | 18 | 20,600 |
| 2021-22 | リーガ・ベットプレイ | 500 | 500 | 500 | 1 | 500 |
| 2023-24 | リーガ・ベットプレイ | 4,375 | 10,000 | 500 | 20 | 87,500 |
2015-16リーガ・ベットプレイ
2,661
- 最大
- 9,000
- 最小
- 100
- 試合数
- 19
- 総観客数
- 50,550
2016-17リーガ・ベットプレイ
1,024
- 最大
- 3,000
- 最小
- 60
- 試合数
- 15
- 総観客数
- 15,360
2017-18リーガ・ベットプレイ
1,100
- 最大
- 4,000
- 最小
- 200
- 試合数
- 18
- 総観客数
- 19,800
2018-19リーガ・ベットプレイ
2,343
- 最大
- 29,308
- 最小
- 200
- 試合数
- 19
- 総観客数
- 44,508
2019-20リーガ・ベットプレイ
1,144
- 最大
- 2,000
- 最小
- 500
- 試合数
- 18
- 総観客数
- 20,600
2021-22リーガ・ベットプレイ
500
- 最大
- 500
- 最小
- 500
- 試合数
- 1
- 総観客数
- 500
2023-24リーガ・ベットプレイ
4,375
- 最大
- 10,000
- 最小
- 500
- 試合数
- 20
- 総観客数
- 87,500
ホームスタジアム
| スタジアム | 所在地 | 試合数 | 平均 | 最多 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Plazas Alcid | — | 111 | 2,033 | 10,000 | 2015–2023 |
| Centenario de Armenia | — | 9 | 2,278 | 9,000 | 2015–2016 |
| Manuel Murillo Toro | — | 7 | 251 | 500 | 2016–2018 |
| Luis Antonio Duque | — | 3 | 250 | 250 | 2015 |
| Nemesio Camacho (El Campin) | — | 1 | 29,308 | 29,308 | 2018 |
Guillermo Plazas Alcid
2015–2023
- 試合数
- 111
- 平均
- 2,033
- 最多
- 10,000
Centenario de Armenia
2015–2016
- 試合数
- 9
- 平均
- 2,278
- 最多
- 9,000
Manuel Murillo Toro
2016–2018
- 試合数
- 7
- 平均
- 251
- 最多
- 500
Luis Antonio Duque
2015
- 試合数
- 3
- 平均
- 250
- 最多
- 250
Nemesio Camacho (El Campin)
2018
- 試合数
- 1
- 平均
- 29,308
- 最多
- 29,308
